Prijzen vakantiehuis de Gouwe Droom
Verhuurprijzen 2027
| Periode | Maandag–woensdag 2 nachten | Woensdag–vrijdag 2 nachten | Weekend 2 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jan. – 26 mrt. | €1.218 | €1.280 | €2.822 | €2.435 | €5.715 |
| 29 mrt. – 5 mei | €1.262 | €1.280 | €2.995 | €2.525 | €6.295 |
| 9 mei – 2 juli | €1.262 | €1.280 | €2.995 | €2.525 | €6.295 |
| 2 juli – 23 aug. | €1.360 | €1.360 | €2.995 | €2.676 | €6.295 |
| 23 aug. – 15 nov. | €1.262 | €1.280 | €2.995 | €2.575 | €6.295 |
| 15 nov. – 24 dec. | €1.262 | €1.280 | €2.995 | €2.525 | €6.295 |
Bijzondere periodes 2027
Pasen
26 t/m 29 maart – 3 nachten: €3.475
Hemelvaart
5 t/m 9 mei – 4 nachten: €4.695
Pinksteren
14 t/m 17 mei – 3 nachten: €4.100
Kerst
- 24 t/m 27 december – 3 nachten: €4.095
- 27 t/m 29 december – 2 nachten: €1.647
- 29 december t/m 2 januari – 4 nachten: €5.295
Verhuurprijzen 2028
| Periode | Maandag–woensdag 2 nachten | Woensdag–vrijdag 2 nachten | Weekend 2 nachten | Midweek 4 nachten | Week 7 nachten |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 jan. – 31 mrt. | €1.262 | €1.282 | €2.925 | €2.520 | €5.915 |
| 3 apr. – 24 mei | €1.262 | €1.282 | €3.100 | €2.575 | €6.515 |
| 28 mei – 7 juli | €1.262 | €1.282 | €3.100 | €2.575 | €6.515 |
| 7 juli – 20 aug. | €1.410 | €1.410 | €3.100 | €2.676 | €6.515 |
| 20 aug. – 22 dec. | €1.262 | €1.282 | €3.100 | €2.575 | €6.515 |
Bijzondere periodes 2028
Pasen
31 maart t/m 3 april – 3 nachten: €3.600
Hemelvaart
24 t/m 28 mei – 4 nachten: €4.650
Pinksteren
2 t/m 5 juni – 3 nachten: €4.150
Kerst
- 22 t/m 27 december – €5.495
- 27 t/m 29 december – 2 nachten: €2.295
- 29 december t/m 2 januari – 4 nachten: €5.495
Bijkomende kosten
- Eindschoonmaak: €290 per verblijf
- Toeristenbelasting: wordt apart berekend volgens het geldende tarief
Extra bij te boeken
- Tot 10 auto's: inbegrepen
- Extra auto vanaf de 11e auto
- Kinderstoel
- Kinderledikant
- Bedlinnen
- Hond (aangelijnd)
- Brandhout voor kampvuur
Verblijven van 1 of 3 nachten zijn alleen op aanvraag mogelijk.